Compară produsele
Pui între 2 și 4 suplimente unul lângă altul. Le vezi pe aceleași rânduri: prețul, stocul, ce conține ambalajul, doza pe zi, cât ține un ambalaj, costul pe zi, compoziția și precauțiile.
Costul pe zi e prețul împărțit la zilele cât ține un ambalaj, la doza pe zi. Cantitățile din compoziție stau față în față doar când sunt date pe aceeași bază, de exemplu per doză zilnică. Unde o valoare lipsește, scrie „necunoscut”.
Pe ecranul mic, tabelul se derulează spre dreapta.
| Criteriu | |||
|---|---|---|---|
| Preț | 184 lei | 110 lei | 219 lei |
| Stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Ce conține ambalajul | 500 ml | 500 g | 1000 g |
| Doza pe zi | 15 ml pe zi, indicat seara | 30 g pe zi | 30 g pe zi |
| Cât ține un ambalaj | 33 de zile | 16 zile | 33 de zile |
| Cost pe zi | 5,58 lei | 6,88 lei | 6,64 lei |
| Compoziția | Cantitățile sunt per doză zilnică.
Arată încă 1 rând
| Cantitățile sunt la 100 g.
| Cantitățile sunt la 100 g.
|
| Precauții | Arată cele 2 precauții
| Arată cele 2 precauții
| Arată cele 2 precauții
|
| Pagina produsului | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
Ingredientele pe care le au mai multe produse
| Ingredient | Collagen Joint+ Berry | IceTea Whey Lemon | ChocoProtein |
|---|---|---|---|
| Energie, la 100 g | nu apare în compoziție | 1490 kJ | 1677 kJ |
| Grăsimi, la 100 g | nu apare în compoziție | 0,1 g | 8,2 g |
| acizi grași saturați, la 100 g | nu apare în compoziție | 0,1 g | 5,2 g |
| Glucide, la 100 g | nu apare în compoziție | 0,1 g | 4,4 g |
| zaharuri, la 100 g | nu apare în compoziție | 0,1 g | 4,4 g |
| Proteine, la 100 g | nu apare în compoziție | 82,3 g | 75,9 g |
| Sare, la 100 g | nu apare în compoziție | 0,1 g | 0,43 g |
Alege produsele
- Black Seed Elixir184 leiAdaugă
- ChocoProtein219 leiScoate
- Collagen Joint+ Berry184 leiScoate
- Creatine Monohydrate Pro110 leiAdaugă
- D-Tox Ficat139 leiAdaugă
- IceTea Whey Lemon110 leiScoate
- LionFocus B6124 leiAdaugă
- Microflora+ Lemon Shots159 leiAdaugă
- Vita Complete+ Vegan Shots184 leiAdaugă